Golf 365
UBS Hong Kong Open (15th - 18th Nov 2007)
Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
JIMENEZ, Andres -15 65 67 66 67 265
CHOI, KJ -14 62 72 65 67 266
JAIDEE, Thongchai -14 66 67 68 65 266
KARLSSON, Robert -14 64 64 66 72 266
HANSON, Peter -13 68 66 65 68 267
MCDOWELL, Graeme -11 67 66 68 68 269
CHOPRA, Daniel -10 66 68 66 70 270
FRASER, Marcus -10 67 68 64 71 270
IMMELMAN, Trevor -10 71 62 70 67 270
SANDELIN, Jarmo -10 69 64 68 69 270
SIMPSON, Gary -10 69 67 65 69 270
KAPUR, Shiv -9 67 67 65 72 271
STRANGE, Scott -9 66 68 66 71 271
WEIR, Mike -9 69 64 67 71 271
DERKSEN, Robert-Jan -8 72 67 68 65 272
DYSON, Simon -8 68 65 70 69 272
HOUSTON, Garry -8 63 71 71 67 272
WIRATCHANT, Thaworn -8 69 68 66 69 272
LIANG, Wen-Chong -8 68 66 68 80 282
CEVAER, Christian -7 70 65 68 70 273
GOOSEN, Retief -7 69 66 68 70 273
HANSEN, Anders -7 67 70 68 68 273
MCGRANE, Damien -7 69 66 67 71 273
MEESAWAT, Prom -7 68 70 67 68 273
WI, Charlie -7 67 68 67 71 273
KANG , Wook-soon -6 65 70 71 68 274
LAFEBER, Maarten -6 68 67 68 71 274
MURPHY, Gary -6 66 70 66 72 274
BRIER, Markus -5 68 68 69 70 275
KJELDSEN, Soren -5 70 65 68 72 275
MOLINARI, Francesco -5 68 69 69 69 275
CHOWRASIA, SSP -4 69 67 70 70 276
GRONBERG, Mathias -4 66 71 68 71 276
HEDBLOM, Peter -4 71 67 64 74 276
PLAPHOL, Chawalit -4 67 68 71 70 276
DONALDSON, Jamie -3 69 68 68 72 277
HORNE, Keith -3 67 68 68 74 277
RODILES, Carlos -3 72 67 70 68 277
WANG, Ter-Chang -3 70 68 71 68 277
ANDERSSON HED, Fredrick -2 64 71 71 72 278
JONZON, Michael -2 70 68 67 73 278
MINOZA, Frankie -2 69 69 70 70 278
ORR, Gary -2 67 68 70 73 278
PEARCE, Mahal -2 68 70 66 74 278
MAMAT, Mardan -1 69 68 71 71 279
SALTUS, Bryan -1 68 65 72 74 279
LASCUNA, Tony par 68 69 68 75 280
VANCSIK, Daniel par 66 71 73 70 280
LEE, Sung-man par 66 72 73 70 281
ERLANDSSON, Martin +1 68 65 70 78 281
LU, Wei Chi +1 68 71 67 75 281
MCGINLEY, Paul +1 68 70 72 71 281
PAGUNSAN, Juvic +1 70 67 71 73 281
ZHANG, Lian-Wei +1 70 68 71 72 281
BJORN, Thomas +2 68 71 71 72 282
DEVERS, Clay +2 70 68 73 71 282
KANG, Anthony +2 66 70 74 72 282
KNUTZON, Jason +2 67 69 74 72 282
LUCQUIN, Jean-Francois +2 68 66 73 75 282
FALDO, Nick +3 68 71 72 72 283
GANGJEE, Rahil +3 71 68 69 75 283
GONZALEZ, Ricardo +3 67 70 70 76 283
SCOTT, Adam +3 70 69 67 77 283
HAVRET, Gregory +4 66 73 72 73 284
HUME, Barry +5 65 68 74 78 285
HOWELL, David +6 72 66 74 74 286
ROSALES, Gerald +7 73 66 71 77 287
SANG-MOON, Bae +7 71 68 70 78 287
MUENLEK, Panuwat +8 68 67 72 81 288
NIRAT, Chapchai +8 66 73 76 73 288
WARREN, Marc +8 67 71 76 74 288
SUK, Jong Ul +9 71 67 72 79 289
LIMA, Jose-Filipe +10 68 69 78 75 290
BROWN, Mark 71 69 - - 140
CANETE, Ariel 68 72 - - 140
FUNG, Derek 68 72 - - 140
KHAN, Simon 73 67 - - 140
LARA, Jose Manuel 69 71 - - 140
LE VESCONTE, Adam 71 69 - - 140
QUE, Angelo 71 69 - - 140
VIBE-HASTRUP, Mads 70 70 - - 140
APPLEBY, Stuart 71 70 - - 141
BOTH, Marcus 71 70 - - 141
BROWN, Mitchell 71 70 - - 141
CANONICA, Emanuele 70 71 - - 141
JACQUELIN, Raphael 70 71 - - 141
LANE, Barry 71 70 - - 141
LORENZO-VERA, Michael 71 70 - - 141
MCGOWAN, Ross 72 69 - - 141
MOIR, Richard 70 71 - - 141
RUSNAK, Gary 70 71 - - 141
SUNESON, Carl 71 70 - - 141
TAKEMOTO, Naoya 72 69 - - 141
VAN DE VELDE, Jean 70 71 - - 141
WALL, Anthony 72 69 - - 141
ALI, Yasin 69 73 - - 142
CHANG, Tse-peng 74 68 - - 142
FINCH, Richard 74 68 - - 142
JOHL, Amandeep 71 71 - - 142
LIN, Wen-Tang 72 70 - - 142
LUITEN, Joost 71 71 - - 142
SRIROT, Thammanoon 70 72 - - 142
STEEL, Iain 72 70 - - 142
YATES, Simon 70 72 - - 142
BICKERTON, John 72 71 - - 143
CHIA, Danny 72 71 - - 143
CUNNING, Mike 72 71 - - 143
KIYOTA, Taichiro 71 72 - - 143
LITTLE, Euan 71 72 - - 143
MCILROY, Rory 69 74 - - 143
NOREN, Alexander 74 69 - - 143
PARK, Unho 67 76 - - 143
PHADUNGSIL, Chinaret 69 74 - - 143
ZAHARI, Airil-Rizman 73 70 - - 143
FREEMAN, David 72 72 - - 144
HAIG, Anton 74 70 - - 144
KENNEDY, Brad 70 74 - - 144
KINGSTON, James 72 72 - - 144
RUANGKIT, Boonchu 72 72 - - 144
WESTERBERG, Leif 70 74 - - 144
DINWIDDIE, Robert 76 69 - - 145
FUJISHIMA, Toyokazu 72 73 - - 145
NYSTROM, Henrik 71 74 - - 145
RODGERS, Chris 73 72 - - 145
ROMINGER, Martin 73 72 - - 145
BOURDY, Gregory 72 74 - - 146
LEE, Richard 71 75 - - 146
QUIROS, Alvaro 73 73 - - 146
FISHER, Oliver 74 73 - - 147
HURD, Simon 75 72 - - 147
MURAKAMI, Artemio Hiromas 74 73 - - 147
BUHRMANN, Hendrik 72 76 - - 148
KAMPS, Craig 78 70 - - 148
STEWART, James 76 73 - - 149
TANG, Shing Chi 77 73 - - 150
WONG, Woon Man 77 73 - - 150
CAROLAN, Tony 76 75 - - 151
ROMERO, Andres 75 76 - - 151
BECIERRA, Dante 75 79 - - 154
TANG, Man Kee 81 74 - - 155
WONG, Max 77 78 - - 155
KO, Jimmy 76 81 - - 157
GOOD, Andrew 82 77 - - 159

Photo Galleries

Day one at the Women's Aussie Open

We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery

Day one at the Phoenix Open

We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery

Day one at the Sony Open

We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery

Course Guide