| Alastair Forsyth won in a play-off (-18) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| BOURDY, Gregory | -18 | 63 | 65 | 68 | 70 | 266 | |
| FORSYTH, Alastair | -18 | 65 | 69 | 66 | 66 | 266 | |
| HOWELL, David | -18 | 67 | 68 | 67 | 64 | 266 | |
| TUNNICLIFF, Miles | -17 | 69 | 69 | 63 | 66 | 267 | |
| FERNANDEZ-CASTANO, Gonzalo | -16 | 64 | 66 | 72 | 66 | 268 | |
| MCGRANE, Damien | -15 | 67 | 69 | 67 | 67 | 270 | |
| MCGINLEY, Paul | -13 | 69 | 68 | 67 | 67 | 271 | |
| SCHWARTZEL, Charl | -13 | 65 | 70 | 66 | 70 | 271 | |
| KHAN, Simon | -12 | 65 | 67 | 72 | 67 | 271 | |
| BAKER, Peter | -12 | 67 | 69 | 69 | 67 | 272 | |
| EDFORS, Johan | -12 | 68 | 68 | 69 | 67 | 272 | |
| MCLARDY, Andrew | -12 | 66 | 68 | 72 | 66 | 272 | |
| WEBSTER, Steve | -12 | 67 | 66 | 70 | 69 | 272 | |
| DRYSDALE, David | -11 | 71 | 67 | 66 | 69 | 273 | |
| FISHER, Oliver | -11 | 68 | 65 | 74 | 66 | 273 | |
| KJELDSEN, Soren | -11 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 | |
| MARTIN, Pablo | -11 | 63 | 71 | 69 | 70 | 273 | |
| MCILROY, Rory | -11 | 69 | 67 | 66 | 71 | 273 | |
| AGUILAR, Felipe | -10 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 | |
| SLATTERY, Lee | -10 | 66 | 68 | 68 | 72 | 274 | |
| VAN DEN BERG, Ulrich | -10 | 69 | 71 | 69 | 65 | 274 | |
| VIBE-HASTRUP, Mads | -10 | 69 | 71 | 67 | 67 | 274 | |
| CLARKE, Darren | -9 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | |
| DIXON, David | -9 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | |
| ERLANDSSON, Martin | -9 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | |
| LARSEN, Jan Are | -9 | 68 | 72 | 66 | 69 | 275 | |
| LEVET, Thomas | -9 | 67 | 64 | 72 | 72 | 275 | |
| PADDISON, Gareth | -9 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | |
| DAVIS, Brian | -8 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | |
| EDBERG, Pelle | -8 | 69 | 68 | 72 | 67 | 276 | |
| GALLACHER, Stephen | -8 | 71 | 63 | 74 | 68 | 276 | |
| ILONEN, Mikko | -8 | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 | |
| KAMTE, James | -8 | 65 | 72 | 69 | 70 | 276 | |
| LITTLE, Sam | -8 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | |
| REMESY, Jean-Francois | -8 | 70 | 63 | 74 | 69 | 276 | |
| ANDERSSON HED, Fredrick | -7 | 72 | 68 | 70 | 67 | 277 | |
| DELAMONTAGNE, Francois | -7 | 65 | 75 | 71 | 66 | 277 | |
| JONZON, Michael | -7 | 64 | 70 | 71 | 72 | 277 | |
| SCOTLAND, Zane | -7 | 69 | 65 | 75 | 68 | 277 | |
| SJOLAND, Patrik | -7 | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | |
| WALL, Anthony | -7 | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 | |
| WARREN, Marc | -7 | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 | |
| DERKSEN, Robert-Jan | -6 | 70 | 69 | 66 | 73 | 278 | |
| DYSON, Simon | -6 | 67 | 66 | 70 | 75 | 278 | |
| GONZALEZ, Ricardo | -6 | 69 | 70 | 68 | 71 | 278 | |
| PARK, David | -6 | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | |
| THORP, Marius | -6 | 67 | 73 | 71 | 67 | 278 | |
| EVANS, Ben | -5 | 67 | 71 | 72 | 69 | 279 | |
| GONNET, Jean | -5 | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | |
| BICKERTON, John | -4 | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | |
| DINWIDDIE, Robert | -4 | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | |
| JEPPESEN, Steven | -4 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | |
| SANDELIN, Jarmo | -4 | 70 | 68 | 74 | 68 | 280 | |
| WALKER, Sam | -4 | 69 | 68 | 76 | 67 | 280 | |
| ZANOTTI, Fabrizio | -4 | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | |
| DONALDSON, Jamie | -3 | 70 | 67 | 73 | 71 | 281 | |
| LANE, Barry | -3 | 67 | 71 | 76 | 67 | 281 | |
| MCGOWAN, Ross | -3 | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | |
| CAMPINO, Nuno | -2 | 67 | 69 | 73 | 73 | 282 | |
| HAFTHORSSON, Birgir | -2 | 69 | 70 | 66 | 77 | 282 | |
| HAINES, Matt | -2 | 72 | 68 | 73 | 69 | 282 | |
| LUNA, Santiago | -2 | 66 | 71 | 75 | 70 | 282 | |
| MANLEY, Stuart | -2 | 67 | 68 | 76 | 71 | 282 | |
| MILLAR, Matthew | -2 | 68 | 69 | 74 | 71 | 282 | |
| WAKEFIELD, Simon | -2 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | |
| TEILLERIA, Benoit | -1 | 70 | 70 | 68 | 75 | 283 | |
| SIEM, Marcel | par | 71 | 66 | 74 | 73 | 284 | |
| STRUVER, Sven | par | 74 | 66 | 69 | 75 | 284 | |
| CANONICA, Emanuele | +2 | 70 | 70 | 76 | 70 | 286 | |
| FIGUEIREDO, Pedro | +3 | 72 | 66 | 78 | 71 | 287 | |
| O'HARA, Steven | +3 | 70 | 70 | 77 | 70 | 287 | |
| TERRENI, Paolo | +3 | 71 | 67 | 73 | 76 | 287 | |
| WHITEFORD, Peter | +3 | 74 | 64 | 75 | 74 | 287 | |
| GARBUTT, Ian | +4 | 71 | 69 | 75 | 73 | 288 | |
| GUSTAFSSON, Peter | +4 | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 | |
| NYSTROM, Henrik | +6 | 71 | 65 | 80 | 74 | 290 | |
| ABBATE, Juan | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| BRIER, Marcus | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| CEVAER, Christian | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| ECHENIQUE, Rafa | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| GARRIDO, Ignacio | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| HANSON, Peter | 75 | 66 | - | - | 141 | ||
| LIMA, Jose-Filipe | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| LYNN, David | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| MURPHY, Gary | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| NOREN, Alexander | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| ROCK, Robert | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| ROLLAND, Pierre-Alexis | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| STORM, Graeme | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| WARING, Paul | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| WESTERBERG, Leif | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| ARCHER, Phillip | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| CRUZ, Tiago | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| DODD, Stephen | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| ELIASSON, Mattias | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| HAVRET, Gregory | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| JAMES, Lee S | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| JOHANSSON, Per-Ulrik | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| LAFEBER, Maarten | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| MOLINARI, Edoardo | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| SALTMAN, Lloyd | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| BACKSTROM, Joakim | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| BJORN, Thomas | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| CANETE, Ariel | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| CARLSSON, Magnus A | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| DRUMMOND, Scott | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| FOSTER, Mark | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| FOWLER, Peter | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| GRIFFITHS, David | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| HEDBLOM, Peter | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| LARRAZABAL, Pablo | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| LAWRIE, Peter | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| MOLINARI, Francesco | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| QUIROS GARCIA, Alvaro | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| RODILES, Carlos | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| VELASCO, Alvaro | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| ZAPATA, Julio | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| BEGAY III, Notah | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| CANIZARES, Gabriel | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| LEE, Craig | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| PAULINO, Henrique | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
| PRAEGANT, Florian | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| SOBRINHO, Antonio | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| BARHAM, Benn | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| BEBB, Sion | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| CLAVERIE, Luis | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| HAIG, Anton | 68 | 77 | - | - | 145 | ||
| HOUSTON, Garry | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| LUCQUIN, Jean-Francois | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| PYMAN, Iain | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| SUNESON, Carl | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| AIKEN, Thomas | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| CABRERA BELLO, Rafael | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| HAWKER, Sean | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| ROSADO, Antonio | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| TADINI, Alessandro | 70 | 76 | - | - | 146 | ||
| WHITEHOUSE, Tom | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| BLAND, Richard | 71 | 76 | - | - | 147 | ||
| ORR, Gary | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| SANTOS, Ricardo | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| SANTOS, Hugo | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| VAN DE VLEDE, Jean | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| LINHART, Pedro | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| LORENZO-VERA, Michael | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| QUIROS, Manuel | 72 | 76 | - | - | 148 | ||
| GOLDING, Philip | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
| RICHARDSON, Steven | 73 | 76 | - | - | 149 | ||
| SULLIVAN, Kyron | 78 | 71 | - | - | 149 | ||
| WIEGELE, Martin | 77 | 72 | - | - | 149 | ||
| FRERE, Bernado | 74 | 76 | - | - | 150 | ||
| VIOLAS, Manuel | 75 | 75 | - | - | 150 | ||
| PILKINGTON, Mark | 79 | 73 | - | - | 152 | ||
| MCLEAN, Alan | 75 | 80 | - | - | 155 | ||
| ELLEBYE, Peter | 87 | 73 | - | - | 160 | ||
| BENNETT, Warren | 75 | - | - | - | |||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery