Golf 365
BA-CA Golf Open (5th - 8th Jun 2008)
Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
SINGH, Jeev Milkha -15 64 63 71 - 198
WAKEFIELD, Simon -14 66 65 68 - 199
EDBERG, Pelle -12 64 72 65 - 201
ERLANDSSON, Martin -12 67 69 65 - 201
FOWLER, Peter -12 65 67 69 - 201
JONZON, Michael -12 70 64 67 - 201
PYMAN, Iain -12 69 67 65 - 201
DELAMONTAGNE, Francois -11 69 68 65 - 202
HANSEN, Soren -11 68 65 69 - 202
LITTLE, Euan -11 68 67 67 - 202
MCDOWELL, Graeme -11 67 67 68 - 202
ROCK, Robert -11 68 69 65 - 202
BROWN, Mark -10 69 63 71 - 203
JAIDEE, Thongchai -10 71 68 64 - 203
JEPPESEN, Steven -10 67 71 65 - 203
MOLINARI, Francesco -10 68 67 68 - 203
SULLIVAN, Kyron -10 71 67 65 - 203
WARING, Paul -10 68 68 67 - 203
BLAND, Richard -9 66 67 71 - 204
CANONICA, Emanuele -9 65 69 70 - 204
CLARKE, Darren -9 70 69 65 - 204
GALLACHER, Stephen -9 67 70 67 - 204
MORRISON, James -9 70 67 67 - 204
STORM, Graeme -9 69 69 66 - 204
BEBB, Sion -8 74 63 68 - 205
BRIER, Markus -8 68 70 67 - 205
HIGGINS, David -8 71 66 68 - 205
HOUSTON, Garry -8 68 67 70 - 205
MARSHALL, Andrew -8 70 69 66 - 205
NILSSON, Christian L. -8 64 71 70 - 205
O'HARA, Steven -8 67 70 68 - 205
SLATTERY, Lee -8 69 70 66 - 205
TADINI, Alessandro -8 67 70 68 - 205
ZAPATA, Julio -8 70 65 70 - 205
ABBATE, Juan -7 70 65 71 - 206
WALL, Anthony -7 67 71 68 - 206
ZANOTTI, Fabrizio -7 67 68 71 - 206
DA SILVA, Adilson -6 69 68 70 - 207
GANE, Chris -6 68 68 71 - 207
LARRAZABAL, Pablo -6 68 68 71 - 207
LARSEN, Jan Are -6 71 66 70 - 207
LAWRIE, Paul -6 68 69 70 - 207
MURPHY, Gary -6 64 69 74 - 207
BARAKA, Kariem -5 68 68 71 - 207
GEE, Adam -5 66 71 71 - 208
LUCQUIN, Jean-Francois -5 70 70 68 - 208
TAMPION, Andrew -5 70 69 69 - 208
AIKEN, Thomas -4 66 71 72 - 209
BACKSTROM, Joakim -4 68 71 70 - 209
BAKER, Peter -4 70 68 71 - 209
BARR, Scott -4 64 73 72 - 209
COLTART, Andrew -4 71 65 73 - 209
GARBUTT, Ian -4 66 71 72 - 209
LAFEBER, Maarten -4 67 70 72 - 209
LUNA, Santiago -4 72 68 69 - 209
PILKADARIS, Terry -4 67 72 70 - 209
STRANGE, Scott -4 69 67 73 - 209
WIEGELE, Martin -4 64 71 74 - 209
OOSTHUIZEN, Louis -3 73 64 73 - 210
BOND, Liam -2 66 70 75 - 211
MANLEY, Stuart -2 69 71 71 - 211
SCOTLAND, Zane -2 70 70 71 - 211
STRUVER, Sven -2 70 65 76 - 211
DYKES, Tim -1 67 73 72 - 212
ALKER, Steve par 76 64 73 - 213
LEE, Craig par 71 69 73 - 213
MCGUIRK, Robert +2 74 66 75 - 215
KARJALAINEN, Toni +5 70 70 78 - 218
BICKERTON, John 70 71 - - 141
CORT, Matthew 68 73 - - 141
DRUMMOND, Scott 72 69 - - 141
GOLDING, Philip 73 68 - - 141
GREEN, Richard 71 70 - - 141
LYNN, David 68 73 - - 141
MILFORD, Tim 74 67 - - 141
MONASTERIO, Cesar 72 69 - - 141
NILBRINK, Paul 72 69 - - 141
REY, Hernan 69 72 - - 141
SJOLAND, Patrik 72 69 - - 141
SOFFIETTI, Marco 71 70 - - 141
WIESBERGER, Bernd 69 72 - - 141
BARHAM, Benn 69 73 - - 142
CLARK, Gary 72 70 - - 142
COLES, Robert 70 72 - - 142
ECHENIQUE, Rafael 71 71 - - 142
ELIASSON, Mattias 69 73 - - 142
GARRIDO, Ignacio 73 69 - - 142
GRENIER, Claude 71 71 - - 142
PADDISON, Gareth 69 73 - - 142
PARK, David 69 73 - - 142
STEINER (AM), Johannes 73 69 - - 142
WARDROP, Daniel 74 68 - - 142
WHITEHOUSE, Tom 72 70 - - 142
WILLEY, Andrew 72 70 - - 142
ZITNY, Niki 72 70 - - 142
CABRERA BELLO, Rafael 71 72 - - 143
DAVIS, Mark 70 73 - - 143
DELAGRANGE, Sebastien 72 71 - - 143
DOMINGUEZ, Emilio 73 70 - - 143
EMERSON, Gary 73 70 - - 143
HOWELL, David 70 73 - - 143
PRAEGANT, Florian 68 75 - - 143
RANDHAWA, Jyoti 75 68 - - 143
RUSH, Edward 74 69 - - 143
SUNESON, Carl 70 73 - - 143
WHITEFORD, Peter 71 72 - - 143
BROADHURST, Paul 71 73 - - 144
DE LEON, Daniel 74 70 - - 144
FICHARDT, Darren 76 68 - - 144
KAKKO, Roope 70 74 - - 144
KORHONEN, Mikko 70 74 - - 144
NYSTROM, Henrik 73 71 - - 144
ROCCA, Costantino 72 72 - - 144
ROJAS, Gustavo 73 71 - - 144
TEILLERIA, Benoit 73 71 - - 144
WIDMARK, Fredrik 71 73 - - 144
MAURER, Jurgen 71 74 - - 145
OLDCORN, Andrew 73 72 - - 145
CANIZARES, Gabriel 68 78 - - 146
DIXON, David 70 76 - - 146
HAINDL, Alex 68 78 - - 146
LANGE, Christoffer 71 75 - - 146
MARTIN, Pablo 77 69 - - 146
MCGUIGAN, Doug 73 73 - - 146
PARKER, Ben 70 76 - - 146
RASK, Joakim 72 74 - - 146
CAMPBELL, Michael 69 78 - - 147
CLAVERIE, Luis 75 72 - - 147
COLLINS, Kevin 72 75 - - 147
KROMER, Tano 74 73 - - 147
LINHART, Pedro 76 71 - - 147
WEINHANDL, Uli 72 75 - - 147
BACHER, Hans Peter 74 74 - - 148
CORFIELD, Lee 78 70 - - 148
DRYSDALE, David 76 72 - - 148
JAMES, Lee S 77 72 - - 149
MELLOR, John 69 80 - - 149
MOSER, Michael A 77 72 - - 149
FEYRSINGER, Thomas 72 78 - - 150
PRADER, Clemens 76 74 - - 150
TERRENI, Paolo 71 79 - - 150
WERNIG, Alexander 76 74 - - 150
KAENSCHE, Peter 78 73 - - 151
MASON, Ben 78 74 - - 152
MUNTZ, Rolf 75 78 - - 153
REITER (AM), Bernhard 76 77 - - 153
HENDERSON, Scott 79 76 - - 155
NEMECZ, Lukas 84 72 - - 156
GOJCIC, Matjaz 78 79 - - 157
PALANSZKI, Benjamin 81 79 - - 160
THEUNIS, Jerome 78 84 - - 162

Photo Galleries

Day one at the Women's Aussie Open

We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery

Day one at the Phoenix Open

We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery

Day one at the Sony Open

We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery

Course Guide