Golf 365
Maybank Malaysian Open (6th - 9th Mar 2008)
Arjun Atwal won in a play-off (-18)
Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
ATWAL, Arjun -18 70 68 68 64 270
HEDBLOM, Peter -18 66 68 65 71 270
DYSON, Simon -17 64 71 67 69 271
WEBBER, Kane -17 67 71 68 65 271
MOLINARI, Francesco -16 67 69 71 65 272
LYNN, David -15 70 68 70 65 273
RANDHAWA, Jyoti -15 67 65 70 71 273
SCHWARTZEL, Charl -15 71 66 67 69 273
VANCSIK, Daniel -15 65 72 64 72 273
CLARKE, Darren -14 69 68 67 70 274
EDFORS, Johan -14 72 68 69 75 284
RODILES, Carlos -13 66 69 71 - 206
HORNE, Keith -13 65 70 72 66 273
BARR, Scott -13 68 68 68 71 275
FRASER, Marcus -13 64 72 72 67 275
STORM, Graeme -13 69 68 70 68 275
JACQUELIN, Raphael -12 68 69 69 70 276
MCDOWELL, Graeme -12 66 68 71 71 276
MURPHY, Gary -12 70 67 73 66 276
PHADUNGSIL, Chinaret -12 67 70 70 69 276
LAWRIE, Peter -11 69 67 70 69 275
DOUGHERTY, Nick -11 62 70 72 73 277
FROST, David -11 70 67 70 70 277
KJELDSEN, Soren -11 65 68 69 75 277
STRANGE, Scott -11 66 71 72 68 277
AGUILAR, Felipe -10 70 70 67 71 278
BROWN, Mark -10 66 73 70 69 278
DERKSEN, Robert-Jan -10 66 69 72 71 278
DRUMMOND, Scott -10 72 66 72 68 278
LUCQUIN, Jean-Francois -10 71 69 70 68 278
MURAKAMI, Artemio Hiromas -10 69 71 73 65 278
ZHANG, Lian-Wei -10 68 68 74 68 278
HAIG, Anton -9 68 71 70 70 279
LEE, Richard -9 70 70 70 69 279
MAMAT, Mardan -9 72 65 70 72 279
STEEL, Iain -9 70 69 72 68 279
BJORN, Thomas -8 72 67 73 68 280
ERLANDSSON, Martin -8 69 67 71 73 280
GHEI, Gaurav -8 67 71 72 70 280
LITTLE, Sam -8 73 67 68 72 280
BUHRMANN, Hendrik -7 71 69 69 72 281
CHIA, Danny -7 65 67 80 69 281
LARA, Jose Manuel -7 68 67 76 70 281
PILKADARIS, Terry -7 69 69 71 72 281
VAN DE VELDE, Jean -7 71 68 72 70 281
WANG, Ter-Chang -6 70 68 71 71 280
BOURDY, Gregory -6 70 70 72 70 282
CHOWRASIA, SSP -6 66 73 69 74 282
MARKSAENG, Prayad -6 67 73 70 72 282
QUE, Angelo -6 69 71 71 71 282
SALTUS, Bryan -6 67 71 71 73 282
HAVRET, Gregory -5 70 68 70 75 283
ILONEN, Mikko -5 68 72 72 71 283
KANG, Anthony -5 70 70 72 71 283
NAM, Young-Woo -5 69 69 75 70 283
WILSON, Oliver -5 66 71 73 73 283
WAKEFIELD, Simon -4 69 69 74 74 286
FISHER, Oliver -3 68 71 72 74 285
VIBE-HASTRUP, Mads -3 71 68 74 72 285
MOE, Zaw -2 72 68 70 76 286
SCOTLAND, Zane -2 69 69 74 74 286
GARRIDO, Ignacio par 70 67 74 77 288
LIMA, Jose-Filipe par 69 71 76 72 288
MURPHY, Sean par 71 67 76 74 288
YATES, Simon par 69 71 74 74 288
BOTH, Marcus +2 67 72 65 75 279
ECHENIQUE, Rafa +2 66 68 78 78 290
ALI, Yasin +10 73 67 82 76 298
BAE, Sang-Moon 73 68 - - 141
BRANSDON, David 73 68 - - 141
BROADHURST, Paul 71 70 - - 141
CAROLAN, Tony 68 73 - - 141
CEVAER, Christian 72 69 - - 141
COLTART, Andrew 69 72 - - 141
FOSTER, Mark 72 69 - - 141
GALLACHER, Stephen 70 71 - - 141
GONNET, Jean 71 70 - - 141
LEVET, Thomas 71 70 - - 141
LIN, Weng-tang 68 73 - - 141
LORENZO-VERA, Michael 68 73 - - 141
NYSTROM, Henrik 69 72 - - 141
SANDELIN, Jarmo 70 71 - - 141
SHANG, Lei 67 74 - - 141
SINGH, Jeev Milkha 70 71 - - 141
SUNESON, Carl 70 71 - - 141
WIRATCHANT, Thaworn 73 68 - - 141
BAIN, Ross 70 72 - - 142
CANONICA, Emanuele 73 69 - - 142
GANGJEE, Rahil 70 72 - - 142
JONZON, Michael 73 69 - - 142
NIRAT, Chapchai 72 70 - - 142
OH, Ted 70 72 - - 142
REMSEY, J, Jean-Francois 73 69 - - 142
RODGERS, Chris 69 73 - - 142
SCAHILL, Stephen 69 73 - - 142
SCOTT, Adam 74 68 - - 142
SIMPSON, Gary 75 67 - - 142
BLYTH, Adam 71 72 - - 143
CHANDHRAN, S.Siva 70 73 - - 143
FLINT, Gavin 70 73 - - 143
FORSYTH, Alastair 72 71 - - 143
GRIFFITHS, David 70 73 - - 143
JAIDEE, Thongchai 74 69 - - 143
KAPUR, Shiv 74 69 - - 143
LAFEBER, Maarten 72 71 - - 143
LEONG, Ben 74 69 - - 143
LIN, Keng-chi 72 71 - - 143
MINOZA, Frankie 71 72 - - 143
CANETE, Ariel 72 72 - - 144
DODD, Stephen 75 69 - - 144
HOUSTON, Garry 72 72 - - 144
LEE, Sung-man 70 74 - - 144
MCGINLEY, Paul 71 73 - - 144
MEESAWAT, Prom 70 74 - - 144
OTHMAN, Mohd Sukree 73 71 - - 144
ARCHER, Phillip 75 70 - - 145
GLEESON, David 71 74 - - 145
HOWELL, David 71 74 - - 145
KNUTZON, Jason 71 74 - - 145
LASCUNA, Tony 75 70 - - 145
LIANG, Wen Chong 73 72 - - 145
MUDA, Shaifubari 72 73 - - 145
WHITEHOUSE, Tom 72 73 - - 145
EDBERG, Pelle 74 72 - - 146
FUNG, Nicholas 71 75 - - 146
ISMAEL, Md. Rashid 71 75 - - 146
MCGRANE, Damien 71 75 - - 146
PARK, Unho 73 73 - - 146
WALKER, Sam 74 72 - - 146
HEND, Scott 75 72 - - 147
HURD, Simon 74 74 - - 148
KULACZ, Rick 78 70 - - 148
MARTIN, Pablo 73 75 - - 148
TAN, Steven 72 76 - - 148
GRIFFITHS, Simon 77 72 - - 149
HAMIZAH, Haziq 73 76 - - 149
JOHARI, Rosli 77 72 - - 149
DEVERS, Clay 75 75 - - 150
PAGUNSAN, Juvic 72 78 - - 150
PLAPHOL, Chawalit 76 74 - - 150
DAVIES, Rhys 77 74 - - 151
MCILROY, Rory 75 76 - - 151
ROSALES, Gerald 76 75 - - 151
LU, Wei Chi 71 81 - - 152
RIZMAN, Airil 74 78 - - 152
TARMIZEE, Akhaml 74 79 - - 153
ATRAS, Faridil 75 79 - - 154
AU, Edmund 77 80 - - 157

Photo Galleries

Day one at the Women's Aussie Open

We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery

Day one at the Phoenix Open

We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery

Day one at the Sony Open

We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery

Course Guide