| Lin Wen-Tang won in a play-off (-15) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| LIN, Wen-Tang | -15 | 65 | 69 | 64 | 67 | 265 | |
| MCILROY, Rory | -15 | 70 | 64 | 66 | 65 | 265 | |
| MOLINARI, Francesco | -15 | 66 | 67 | 67 | 65 | 265 | |
| LARRAZABAL, Pablo | -13 | 69 | 67 | 64 | 67 | 267 | |
| PLAPHOL, Chawalit | -13 | 66 | 66 | 70 | 65 | 267 | |
| LANGER, Bernhard | -12 | 69 | 67 | 63 | 69 | 268 | |
| STEEL, Iain | -12 | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 | |
| STERNE, Richard | -12 | 64 | 69 | 69 | 66 | 268 | |
| WILSON, Oliver | -12 | 66 | 66 | 65 | 71 | 268 | |
| FISHER, Oliver | -11 | 67 | 65 | 73 | 64 | 269 | |
| MCDOWELL, Graeme | -11 | 71 | 68 | 65 | 65 | 269 | |
| QUE, Angelo | -11 | 68 | 68 | 67 | 66 | 269 | |
| SINGH, Jeev Milkha | -11 | 71 | 63 | 66 | 69 | 269 | |
| GLEESON, David | -10 | 72 | 65 | 65 | 66 | 268 | |
| LIANG, Wen-Chong | -10 | 64 | 71 | 69 | 66 | 270 | |
| MONTGOMERIE, Colin | -10 | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | |
| DALY, John | -9 | 68 | 68 | 73 | 62 | 271 | |
| LU, Wei-Chih | -9 | 70 | 69 | 64 | 68 | 271 | |
| DREDGE, Bradley | -8 | 69 | 70 | 65 | 68 | 272 | |
| EDFORS, Johan | -8 | 68 | 65 | 73 | 66 | 272 | |
| JAIDEE, Thongchai | -8 | 70 | 70 | 66 | 66 | 272 | |
| KIM, Kyung-Tae | -8 | 70 | 67 | 66 | 69 | 272 | |
| RANDHAWA, Jyoti | -8 | 71 | 68 | 66 | 67 | 272 | |
| FROST, David | -7 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | |
| HANSON, Peter | -7 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 | |
| LEONG, Ben | -7 | 69 | 70 | 65 | 69 | 273 | |
| MAYBIN, Gareth | -7 | 71 | 67 | 68 | 67 | 273 | |
| JIMENEZ, Miguel Angel | -7 | 71 | 71 | 71 | 62 | 275 | |
| KIYOTA, Taichiro | -6 | 72 | 67 | 70 | 65 | 274 | |
| LARA, Jose Manuel | -6 | 71 | 69 | 70 | 64 | 274 | |
| LAWRIE, Paul | -6 | 69 | 70 | 69 | 66 | 274 | |
| LYNN, David | -6 | 71 | 67 | 65 | 71 | 274 | |
| SABBATINI, Rory | -6 | 71 | 69 | 68 | 66 | 274 | |
| BECK, Darren | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | |
| BROWN, Mark | -5 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | |
| FLINT, Gavin | -5 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | |
| FRASER, Marcus | -5 | 67 | 66 | 70 | 72 | 275 | |
| GONNET, Jean | -5 | 69 | 66 | 68 | 72 | 275 | |
| LASCUNA, Antonio | -5 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | |
| OOSTHUIZEN, Louis | -5 | 70 | 62 | 73 | 70 | 275 | |
| WARING, Paul | -5 | 72 | 68 | 66 | 69 | 275 | |
| CAROLAN, Tony | -4 | 70 | 67 | 72 | 67 | 276 | |
| EDBERG, Pelle | -4 | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 | |
| ILONEN, Mikko | -4 | 67 | 72 | 67 | 70 | 276 | |
| KJELDSEN, Soren | -4 | 68 | 68 | 70 | 70 | 276 | |
| MAMAT, Mardan | -4 | 70 | 67 | 67 | 72 | 276 | |
| SUPUPRAMAI, Sattaya | -4 | 71 | 69 | 70 | 66 | 276 | |
| WIRATCHANT, Thaworn | -4 | 70 | 66 | 70 | 70 | 276 | |
| GHEI, Gaurav | -3 | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 | |
| REMKES, Taco | -3 | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | |
| SANDELIN, Jarmo | -3 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | |
| VANCSIK, Daniel | -3 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | |
| DONALDSON, Jamie | -2 | 75 | 63 | 72 | 68 | 278 | |
| HANSEN, Anders | -2 | 71 | 68 | 70 | 69 | 278 | |
| HORSEY, Dave | -2 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | |
| LU, Wen-Teh | -2 | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | |
| MCGINLEY, Paul | -2 | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | |
| MINOZA, Frankie | -2 | 65 | 72 | 72 | 69 | 278 | |
| MOE, Zaw | -2 | 72 | 68 | 70 | 68 | 278 | |
| PARK, Unho | -2 | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | |
| VAN DE VELDE, Jean | -2 | 73 | 67 | 70 | 68 | 278 | |
| WANG, Ter-Chang | -2 | 66 | 71 | 69 | 72 | 278 | |
| ARCHER, Phillip | -1 | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | |
| BRANSDON, David | -1 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 | |
| MURAKAMI, Artemio Hiromas | -1 | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 | |
| PHADUNGSIL, Chinnarat | -1 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 | |
| ROMINGER, Martin | -1 | 71 | 66 | 68 | 74 | 279 | |
| STRANGE, Scott | -1 | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | |
| WALL, Anthony | -1 | 72 | 68 | 72 | 67 | 279 | |
| DIXON, David | par | 68 | 69 | 72 | 71 | 280 | |
| KANG, Anthony | par | 70 | 70 | 67 | 73 | 280 | |
| MO, Joong-kyung | par | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | |
| OLAZABAL, Jose Maria | par | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 | |
| PAGUNSAN, Juvic | par | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
| ERLANDSSON, Martin | +1 | 70 | 70 | 74 | 67 | 281 | |
| HAK, Shun Yat Jason | +1 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 | |
| BOTH, Marcus | +2 | 68 | 72 | 73 | 69 | 282 | |
| KANG , Wook-soon | +2 | 69 | 69 | 69 | 75 | 282 | |
| SUK, Jong Ul | +2 | 70 | 69 | 74 | 69 | 282 | |
| FASTH, Niclas | +3 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | |
| BOURDY, Gregory | +4 | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | |
| DRUMMOND, Scott | +8 | 68 | 70 | 76 | 74 | 288 | |
| CEVAER, Christian | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| GANGJEE, Rahil | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| HEND, Scott | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| KAPUR, Shiv | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| NAM, Young | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| NIRAT, Chapchai | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| O'MALLEY, Peter | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| PUCAY, Mars | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| RODGERS, Chris | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| BROADHURST, Paul | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| DYSON, Simon | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| FALDO, Nick | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| HORNE, Keith | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| KHAN, Simon | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| KULACZ, Rick | 67 | 75 | - | - | 142 | ||
| LEE, Richard | 76 | 66 | - | - | 142 | ||
| LEE, Sung | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| SLATTERY, Lee | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| ATWAL, Arjun | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| BARR, Scott | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| BUHRMANN, Hendrik | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| HAVRET, Gregory | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| HWANG, Inn-Choon | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| LITTLE, Sam | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| PRICE, Phillip | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| RIZMAN, Airil | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| VIBE-HASTRUP, Mads | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| BRIER, Markus | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| GRIFFITHS, Simon | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| HURD, Simon | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| ROCK, Robert | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| SCAHILL, Stephen | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| FOSTER, Mark | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| JOHL, Amandeep | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| JONZON, Michael | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| LAM, Steven | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| SIEM, Marcel | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| SIMPSON, Gary | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| WAKEFIELD, Simon | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| WEBSTER, Steve | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| ALI, Yasin | 70 | 76 | - | - | 146 | ||
| CANONICA, Emanuele | 78 | 68 | - | - | 146 | ||
| LUCQUIN, Jean-Francois | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| ZHANG, Lian-Wei | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| LEE, Jovick | 79 | 68 | - | - | 147 | ||
| MEESAWAT, Prom | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| SCOTT, Adam | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| STAUNTON DE LACY, Roderick | 70 | 77 | - | - | 147 | ||
| CHOPRA, Daniel | 71 | 77 | - | - | 148 | ||
| CHOWRASIA, SSP | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| FREEMAN, David | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| MCBAIN, Matthew | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| TUNNICLIFF, Miles | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| BLYTH, Adam | 73 | 76 | - | - | 149 | ||
| SRIROT, Thammanoon | 74 | 75 | - | - | 149 | ||
| SINGH, Digvijay | 73 | 77 | - | - | 150 | ||
| RILEY, Paul | 76 | 75 | - | - | 151 | ||
| FUNG, Derek | 78 | 79 | - | - | 157 | ||
| STEWART, James | 78 | 83 | - | - | 161 | ||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery