| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE, Danny | -17 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | |
| AGUILAR, Felipe | -16 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | |
| FUJITA, Hiroyuki | -16 | 67 | 68 | 70 | 67 | 272 | |
| MCGOWAN, Ross | -16 | 70 | 67 | 65 | 70 | 272 | |
| BICKERTON, John | -15 | 66 | 70 | 66 | 71 | 273 | |
| JACQUELIN, Raphael | -15 | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 | |
| BLYTH, Adam | -14 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 | |
| SIM, Michael | -14 | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 | |
| WESTWOOD, Lee | -14 | 66 | 73 | 68 | 67 | 274 | |
| BRIER, Markus | -13 | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | |
| CASEY, Paul | -13 | 71 | 68 | 70 | 66 | 275 | |
| GARRIDO, Ignacio | -13 | 67 | 68 | 70 | 70 | 275 | |
| KIYOTA, Taichiro | -13 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | |
| CAROLAN, Tony | -12 | 65 | 72 | 71 | 68 | 276 | |
| DERKSEN, Robert-Jan | -12 | 64 | 72 | 69 | 71 | 276 | |
| DOUGHERTY, Nick | -12 | 73 | 66 | 70 | 67 | 276 | |
| EDBERG, Pelle | -12 | 70 | 67 | 74 | 65 | 276 | |
| MAMAT, Mardan | -12 | 65 | 71 | 72 | 68 | 276 | |
| STORM, Graeme | -12 | 73 | 64 | 73 | 66 | 276 | |
| SENIOR, Peter | -12 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 | |
| DODT, Andrew | -11 | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 | |
| FASTH, Niclas | -11 | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | |
| MOLINARI, Francesco | -11 | 68 | 71 | 72 | 66 | 277 | |
| POULTER , Ian | -11 | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | |
| BAE, Sang-Moon | -10 | 70 | 70 | 65 | 73 | 278 | |
| GAUNT, Chris | -10 | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | |
| HEDBLOM, Peter | -10 | 73 | 66 | 70 | 69 | 278 | |
| KIM, Anthony | -10 | 68 | 68 | 75 | 67 | 278 | |
| MONTGOMERIE, Colin | -10 | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 | |
| LEE, Won Joon | -9 | 71 | 70 | 66 | 72 | 279 | |
| NOREN, Alexander | -9 | 68 | 69 | 73 | 69 | 279 | |
| O'MALLEY, Peter | -9 | 73 | 68 | 70 | 68 | 279 | |
| PILKADARIS, Terry | -9 | 70 | 66 | 68 | 75 | 279 | |
| SMAIL, David | -9 | 70 | 71 | 69 | 69 | 279 | |
| BENSON, Steve | -8 | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | |
| JONZON, Michael | -8 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | |
| KENNEDY, Brad | -8 | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | |
| LAWRIE, Peter | -8 | 67 | 70 | 69 | 74 | 280 | |
| MAYBIN, Gareth | -8 | 68 | 70 | 68 | 74 | 280 | |
| MCGRANE, Damien | -8 | 66 | 68 | 72 | 74 | 280 | |
| MCKENZIE, David | -8 | 68 | 73 | 69 | 70 | 280 | |
| PARRY, Craig | -8 | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | |
| WALL, Anthony | -8 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | |
| COLTART, Andrew | -7 | 72 | 69 | 72 | 68 | 281 | |
| HEND, Scott | -7 | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 | |
| RICE, Clint | -7 | 67 | 71 | 73 | 70 | 281 | |
| FRASER, Marcus | -6 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | |
| HOWELL, David | -6 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 | |
| KANG, Anthony | -6 | 67 | 67 | 77 | 71 | 282 | |
| LARA, Jose Manuel | -6 | 71 | 70 | 74 | 67 | 282 | |
| KHAN, Simon | -5 | 68 | 73 | 72 | 70 | 283 | |
| LOCKERBIE, Gary | -5 | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | |
| PRESNELL, Alistair | -5 | 72 | 68 | 73 | 70 | 283 | |
| RUMFORD, Brett | -5 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | |
| LAYCOCK, Scott | -5 | 69 | 71 | 70 | 74 | 284 | |
| KAMTE, James | -4 | 73 | 67 | 74 | 70 | 284 | |
| STOLZ, Andre | -4 | 69 | 67 | 72 | 76 | 284 | |
| CARLSSON, Magnus A | -3 | 71 | 67 | 74 | 73 | 285 | |
| FROST, David | -3 | 73 | 64 | 70 | 78 | 285 | |
| ILONEN, Mikko | -3 | 72 | 65 | 75 | 73 | 285 | |
| SIEM, Marcel | -3 | 72 | 69 | 73 | 71 | 285 | |
| RAMSAY, Richie | -1 | 68 | 73 | 76 | 70 | 287 | |
| BECK, Darren | +1 | 70 | 70 | 78 | 71 | 289 | |
| BARHAM, Benn | +4 | 68 | 72 | 82 | 70 | 292 | |
| HAIG, Anton | +5 | 69 | 72 | 79 | 73 | 293 | |
| KIM, Hyung-Sung | +5 | 68 | 71 | 77 | 77 | 293 | |
| LONG, Michael | +6 | 74 | 67 | 77 | 76 | 294 | |
| PRICE, Phillip | 68 | 68 | - | - | 136 | ||
| DINWIDDIE, Robert | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| WOOD, Tim | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| BOUVIER, Stuart | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| CRAWFORD, Adam | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| DARTNALL, Stephen | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| EDFORS, Johan | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| KNUTZON, Jason | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| LEANEY, Stephen | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| LITTLE, Sam | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| LORENZO-VERA, Michael | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| MCGRATH, Michael | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| ROCK, Robert | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| SALTUS, Bryan | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| SEUNG- YUL, Noh | 68 | 74 | - | - | 142 | ||
| VIBE-HASTRUP, Mads | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| GALLICHAN, Richie | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| GONNET, Jean | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| GRIFFIN, Matthew | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| HALL, Ashley | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| LAFEBER, Maarten | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| LAMB, Brad | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| LAMBERT, Tristan | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| LEE, Tae Hee | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| QUE, Angelo | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
| TSCHUDIN, Andrew | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| TUNNICLIFF, Miles | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| VILLEGAS, Camilo | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| WAKEFIELD, Simon | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| BARR, Scott | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| BOURDY, Gregory | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| BROWN, Mark | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| DRUMMOND, Scott | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| FISHER, Oliver | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| GREEN, Richard | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| LEONG, Ben | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| MARTIN, Pablo | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| MOSELEY, Jarrod | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| MURPHY, Gary | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| PERCY, Cameron | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| PERSKE, Wayne | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| REMKES, Taco | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| STEEL, Iain | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| ARCHER, Phillip | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| BLAND, Adam | 76 | 69 | - | - | 145 | ||
| BOTH, Marcus | 68 | 77 | - | - | 145 | ||
| DONALDSON, Jamie | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
| HAMMOND, Ryan | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| LAM, Chih Bing | 69 | 76 | - | - | 145 | ||
| LIANG, Wen Chong | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| SCOTT, Craig | 69 | 76 | - | - | 145 | ||
| SCRIVENER, Jason | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| SHEEHAN, Paul | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| GEARY, Josh | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| HALLER, Ryan | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| KULACZ, Rick | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| NORMAN, Greg | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| ORMSBY, Wade | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| STRANGE, Scott | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| SUMMERS, Anthony | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| TOWNSEND, Aaron | 77 | 69 | - | - | 146 | ||
| WEBBER, Kane | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| WILSON, Peter | 78 | 68 | - | - | 146 | ||
| BROWN, Anthony | 77 | 70 | - | - | 147 | ||
| DAVIES, Rhys | 77 | 70 | - | - | 147 | ||
| FORSYTH, Alastair | 71 | 76 | - | - | 147 | ||
| GLEESON, David | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| LUCQUIN, Jean-Francois | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| MILLAR, Matthew | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| FLINT, Gavin | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| GRIFFITHS, Simon | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| WARREN, Marc | 71 | 77 | - | - | 148 | ||
| BOWDITCH, Steven | 76 | 73 | - | - | 149 | ||
| FOWLER, Peter | 77 | 73 | - | - | 150 | ||
| WEBSTER, Steve | 73 | 77 | - | - | 150 | ||
| KING, Jason | 77 | 74 | - | - | 151 | ||
| REED, Heath | 75 | 76 | - | - | 151 | ||
| RODGERS, Chris | 77 | 75 | - | - | 152 | ||
| DOWNES, Chris | 74 | 79 | - | - | 153 | ||
| JONES, Steve | 77 | 76 | - | - | 153 | ||
| BROADHURST, Paul | 75 | 81 | - | - | 156 | ||
| PORTER, Ewan | 77 | 79 | - | - | 156 | ||
| MOORE, Michael | 78 | 82 | - | - | 160 | ||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery