| Shane Lowry won in a play-off (-17) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| LOWRY, Shane | -17 | 67 | 62 | 71 | 71 | 271 | |
| ROCK, Robert | -17 | 66 | 65 | 69 | 71 | 271 | |
| EDFORS, Johan | -15 | 64 | 70 | 68 | 71 | 273 | |
| DOUGHERTY, Nick | -13 | 66 | 67 | 73 | 69 | 275 | |
| WARREN, Marc | -13 | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | |
| FORSYTH, Alastair | -12 | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | |
| KAKKO, Roope | -10 | 66 | 67 | 76 | 69 | 278 | |
| LEVET, Thomas | -9 | 67 | 66 | 73 | 73 | 279 | |
| RUMFORD, Brett | -9 | 73 | 66 | 72 | 68 | 279 | |
| BLAND, Richard | -8 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | |
| WALL, Anthony | -8 | 72 | 68 | 71 | 69 | 280 | |
| WOOD, Chris | -8 | 69 | 67 | 76 | 68 | 280 | |
| DONALDSON, Jamie | -7 | 66 | 65 | 78 | 72 | 281 | |
| CLARKE, Darren | -6 | 71 | 68 | 73 | 70 | 282 | |
| ECHENIQUE, Rafa | -6 | 69 | 67 | 75 | 71 | 282 | |
| HORSEY, Dave | -6 | 70 | 67 | 78 | 67 | 282 | |
| MARTIN, Pablo | -6 | 70 | 65 | 77 | 70 | 282 | |
| MCLARDY, Andrew | -6 | 69 | 66 | 77 | 70 | 282 | |
| WILSON, Oliver | -6 | 66 | 68 | 76 | 72 | 282 | |
| CABRERA BELLO, Rafael | -5 | 67 | 69 | 79 | 68 | 283 | |
| HANSEN, Anders | -5 | 68 | 68 | 76 | 71 | 283 | |
| JAIDEE, Thongchai | -5 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | |
| LORENZO-VERA, Michael | -5 | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 | |
| STORM, Graeme | -5 | 70 | 69 | 76 | 68 | 283 | |
| BJORN, Thomas | -4 | 71 | 67 | 73 | 73 | 284 | |
| DODD, Stephen | -4 | 70 | 67 | 74 | 73 | 284 | |
| MURPHY, Gary | -4 | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 | |
| OOSTHUIZEN, Louis | -4 | 68 | 69 | 78 | 69 | 284 | |
| SLATTERY, Lee | -4 | 67 | 69 | 75 | 73 | 284 | |
| KJELDSEN, Soren | -3 | 67 | 67 | 78 | 73 | 285 | |
| LARRAZABAL, Pablo | -3 | 68 | 70 | 76 | 71 | 285 | |
| LAWRIE, Paul | -3 | 66 | 66 | 77 | 76 | 285 | |
| ORR, Gary | -3 | 68 | 67 | 74 | 76 | 285 | |
| WESTWOOD, Lee | -3 | 68 | 66 | 77 | 74 | 285 | |
| BROADHURST, Paul | -2 | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | |
| DRYSDALE, David | -2 | 69 | 68 | 80 | 69 | 286 | |
| KAPUR, Shiv | -2 | 66 | 71 | 76 | 73 | 286 | |
| KHAN, Simon | -2 | 72 | 68 | 74 | 72 | 286 | |
| SCHWARTZEL, Charl | -2 | 72 | 67 | 72 | 75 | 286 | |
| VIBE-HASTRUP, Mads | -2 | 72 | 68 | 77 | 69 | 286 | |
| CARTER, David | -1 | 71 | 69 | 73 | 74 | 287 | |
| DYSON, Simon | -1 | 71 | 68 | 80 | 68 | 287 | |
| ERLANDSSON, Martin | -1 | 68 | 72 | 73 | 74 | 287 | |
| FASTH, Niclas | -1 | 71 | 68 | 78 | 70 | 287 | |
| FRASER, Marcus | -1 | 69 | 71 | 76 | 71 | 287 | |
| JACQUELIN, Raphael | -1 | 71 | 66 | 75 | 75 | 287 | |
| LAFEBER, Maarten | -1 | 69 | 70 | 77 | 71 | 287 | |
| MONTGOMERIE, Colin | -1 | 70 | 65 | 72 | 80 | 287 | |
| HEDBLOM, Peter | -1 | 68 | 72 | 77 | 71 | 288 | |
| DERKSEN, Robert-Jan | par | 69 | 69 | 73 | 77 | 288 | |
| FISHER, Ross | par | 70 | 67 | 77 | 74 | 288 | |
| MCILROY, Rory | par | 69 | 68 | 76 | 75 | 288 | |
| OLAZABAL, Jose Maria | par | 71 | 67 | 75 | 75 | 288 | |
| SANDELIN, Jarmo | par | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | |
| SJOLAND, Patrik | par | 73 | 67 | 73 | 75 | 288 | |
| LITTLE, Sam | par | 72 | 66 | 78 | 75 | 291 | |
| HANSEN, Soren | +1 | 71 | 68 | 79 | 71 | 289 | |
| MCGRANE, Damien | +1 | 69 | 71 | 75 | 74 | 289 | |
| NOREN, Alexander | +1 | 70 | 70 | 79 | 70 | 289 | |
| SIEM, Marcel | +1 | 69 | 68 | 78 | 74 | 289 | |
| CHOWRASIA, SSP | +2 | 74 | 66 | 79 | 71 | 290 | |
| HAVRET, Gregory | +2 | 70 | 66 | 79 | 75 | 290 | |
| LARA, Jose Manuel | +2 | 67 | 68 | 77 | 78 | 290 | |
| WARING, Paul | +2 | 72 | 67 | 80 | 71 | 290 | |
| CLEMENT, Julien | +3 | 67 | 70 | 75 | 79 | 291 | |
| WEBSTER, Steve | +3 | 70 | 68 | 77 | 76 | 291 | |
| CANONICA, Emanuele | +4 | 69 | 70 | 77 | 76 | 292 | |
| MCGINLEY, Paul | +4 | 71 | 68 | 77 | 76 | 292 | |
| LOCKERBIE, Gary | +5 | 69 | 70 | 77 | 77 | 293 | |
| BESSELING, Wil | +6 | 69 | 66 | 79 | 80 | 294 | |
| FIGUEIREDO, Pedro | +8 | 72 | 67 | 78 | 79 | 296 | |
| JONZON, Michael | +11 | 71 | 69 | 78 | 81 | 299 | |
| MCDOWELL, Graeme | 77 | 61 | - | - | 138 | ||
| BENSON, Steve | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| CEVAER, Christian | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| DINWIDDIE, Robert | 67 | 74 | - | - | 141 | ||
| DIXON, David | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| DREDGE, Bradley | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| FERRIE, Kenneth | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| FINCH, Richard | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| GALLACHER, Stephen | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| HARRINGTON, Padraig | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| ILONEN, Mikko | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| KANG, Anthony | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| LUCQUIN, Jean-Francois | 76 | 65 | - | - | 141 | ||
| LUNDBERG, Mikael | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| O'HARA, Steven | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| RAMSAY, Richie | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| STERNE, Richard | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| AIKEN, Thomas | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| BOURDY, Gregory | 78 | 64 | - | - | 142 | ||
| GONNET, Jean | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| GREEN, Richard | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| HANSON, Peter | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| HULDAHL, Jeppe | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| SMYTH, Des | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| VANCSIK, Daniel | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| BARHAM, Benn | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| CALDWELL, Jonathan | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
| CANIZARES, Alejandro | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| DALY, John | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| FISHER, Oliver | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| GARRIDO, Ignacio | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| HENNINGSSON, Oskar | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| LAWRIE, Peter | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| O'MALLEY, Peter | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
| VELASCO, Alvaro | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| ARTHURS, Eoin | 76 | 68 | - | - | 144 | ||
| BICKERTON, John | 77 | 67 | - | - | 144 | ||
| BRADY, Eamonn | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| CARLSSON, Magnus A | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| DAVIES, Rhys | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| ERIKSSON, Klas | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| GILES, Robert | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| HOWELL, David | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| LANE, Barry | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| NIRAT, Chapchai | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| STRANGE, Scott | 76 | 68 | - | - | 144 | ||
| AGUILAR, Felipe | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| BROWN, Mark | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| DELAMONTAGNE, Francois | 69 | 76 | - | - | 145 | ||
| FOX, Noel | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| FROST, David | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| GONZALEZ, Ricardo | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| JIMENEZ, Miguel Angel | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| MAYBIN, Gareth | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| OTTO, Hennie | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| PRICE, Phillip | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| REMKES, Taco | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| TADINI, Alessandro | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| TRAINOR, Barrie | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| WAKEFIELD, Simon | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| DRUMMOND, Scott | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| EDBERG, Pelle | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| FERNANDEZ-CASTANO, Gonzalo | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| KELLY, John | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| MCGEADY, Michael | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| SCOTLAND, Zane | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
| WALTON, Philip | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| ARCHER, Phillip | 72 | 76 | - | - | 148 | ||
| ARNOLD, Scott | 78 | 70 | - | - | 148 | ||
| CAMPBELL, Michael | 76 | 72 | - | - | 148 | ||
| HAIG, Anton | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| KINGSTON, James | 71 | 77 | - | - | 148 | ||
| ROCHA, Alexandre | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| THORNTON, Simon | 76 | 72 | - | - | 148 | ||
| GOYA, Tano | 70 | 79 | - | - | 149 | ||
| FOSTER, Mark | 74 | 76 | - | - | 150 | ||
| JOHANSSON, Per-Ulrik | 74 | 76 | - | - | 150 | ||
| MOONEY, Damian | 76 | 77 | - | - | 153 | ||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery