| Simon Dyson won in a play-off (-15) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| DYSON, Simon | -15 | 67 | 67 | 68 | 63 | 265 | |
| HEDBLOM, Peter | -15 | 66 | 66 | 64 | 69 | 265 | |
| LAWRIE, Paul | -15 | 65 | 68 | 65 | 67 | 265 | |
| MCGRANE, Damien | -14 | 67 | 67 | 68 | 64 | 266 | |
| CLARKE, Darren | -13 | 65 | 67 | 67 | 68 | 267 | |
| DONALDSON, Jamie | -13 | 66 | 68 | 66 | 67 | 267 | |
| DREDGE, Bradley | -12 | 66 | 67 | 69 | 66 | 268 | |
| PILKADARIS, Terry | -11 | 69 | 65 | 66 | 69 | 269 | |
| FASTH, Niclas | -10 | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 | |
| GARRIDO, Ignacio | -9 | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 | |
| NOREN, Alexander | -9 | 72 | 66 | 64 | 69 | 271 | |
| FRASER, Marcus | -8 | 69 | 69 | 65 | 69 | 272 | |
| LANE, Barry | -8 | 68 | 68 | 65 | 71 | 272 | |
| HENNINGSSON, Oskar | -8 | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 | |
| COLTART, Andrew | -7 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 | |
| ERIKSSON, Klas | -7 | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | |
| ERLANDSSON, Martin | -7 | 70 | 67 | 73 | 63 | 273 | |
| GREEN, Richard | -7 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | |
| LORENZO-VERA, Michael | -7 | 68 | 71 | 66 | 68 | 273 | |
| LOWRY, Shane | -7 | 66 | 68 | 71 | 68 | 273 | |
| TADINI, Alessandro | -7 | 68 | 67 | 66 | 72 | 273 | |
| ZANOTTI, Fabrizio | -7 | 74 | 64 | 65 | 70 | 273 | |
| BRIER, Markus | -6 | 67 | 69 | 65 | 73 | 274 | |
| GONNET, Jean | -6 | 71 | 67 | 67 | 69 | 274 | |
| LAWRIE, Peter | -6 | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 | |
| AGUILAR, Felipe | -5 | 68 | 71 | 67 | 69 | 275 | |
| DEL MORAL, Carlos | -5 | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | |
| FERRIE, Kenneth | -5 | 66 | 67 | 67 | 75 | 275 | |
| LYNN, David | -5 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | |
| MAYBIN, Gareth | -5 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | |
| MCGINLEY, Paul | -5 | 64 | 70 | 70 | 71 | 275 | |
| ORR, Gary | -1 | 64 | 73 | 71 | 71 | 279 | |
| WOOD, Chris | -1 | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | |
| VAN DER VALK, Guido | -1 | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 | |
| WAKEFIELD, Simon | par | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 | |
| O'MALLEY, Peter | +1 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | |
| STORM, Graeme | +1 | 71 | 67 | 74 | 69 | 281 | |
| JONZON, Michael | +2 | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | |
| MACAULAY, Cullum | +2 | 66 | 73 | 71 | 72 | 282 | |
| TUNNICLIFF, Miles | +2 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | |
| HULDAHL, Jeppe | +4 | 69 | 69 | 76 | 70 | 284 | |
| ARCHER, Phillip | +5 | 74 | 64 | 78 | 69 | 285 | |
| VAN DEN BERG, Ulrich | +5 | 69 | 68 | 73 | 75 | 285 | |
| DIXON, David | +9 | 72 | 66 | 81 | 70 | 289 | |
| ANDERSSON HED, Fredrick | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| CALDWELL, Jonathan | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| CARLSSON, Magnus A | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| KINGSTON, James | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| LARA, Jose Manuel | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| LEANEY, Stephen | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| MOULAND, Mark | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| SANDELIN, Jarmo | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| BESSELING, Wil | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| CAYEUX, Marc | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| HAEGGMAN, Joakim | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| HOWELL, David | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| KIND, Richard | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| LEVET, Thomas | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| LUITEN, Joost | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| MCLEAN, Alan | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| MILLAR, Matthew | 65 | 76 | - | - | 141 | ||
| MUNTZ, Rolf | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| NILSSON, Ake | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| NIRAT, Chapchai | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| PHADUNGSIL, Chinnarat | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| PYMAN, Iain | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| ROCHA, Alexandre | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| VIBE-HASTRUP, Mads | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| BLAND, Richard | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| CABRERA BELLO, Rafael | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| DAVIS, Stuart | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| DELAMONTAGNE, Francois | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| FUJIKAWA, Tadd | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| LARRAZABAL, Pablo | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| OLAZABAL, Jose Maria | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| SJOLAND, Patrik | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| WALKER, Sam | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| WIESBERGER, Bernd | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| ARNOLD, Scott | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| CURTAIN, Michael | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| DINWIDDIE, Robert | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| DOAK, Chris | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| DRUMMOND, Scott | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| EDBERG, Pelle | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
| LUCQUIN, Jean-Francois | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
| MANLEY, Stuart | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| MONTGOMERIE, Colin | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
| O'HARA, Steven | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| REYNOLDS, Mark | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| ROCK, Robert | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| VAN WEERELT, Inder | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| GRACE, Branden | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| KAKKO, Roope | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| LAFEBER, Maarten | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| LOCKERBIE, Gary | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| MARTIN, Pablo | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| MELLOR, John | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| SCOTLAND, Zane | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| STRUVER, Sven | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| WILLETT, Danny | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| DE VRIES, Floris | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| RUMFORD, Brett | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| SLATTERY, Lee | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| STOKMAN, Ronald | 77 | 68 | - | - | 145 | ||
| ILONEN, Mikko | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| LUNA, Santiago | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| MURPHY, Gary | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| SAXTON, Reinier | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| VELASCO, Alvaro | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| WARREN, Marc | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| NILSSON, Christian L. | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| REMKES, Taco | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| WECHGELAER, Ruben | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| HOEY, Michael | 79 | 69 | - | - | 148 | ||
| BARR, Scott | 78 | 71 | - | - | 149 | ||
| BENSON, Seve | 77 | 72 | - | - | 149 | ||
| MORGAN, John E | 76 | 73 | - | - | 149 | ||
| FISHER, Oliver | 78 | 72 | - | - | 150 | ||
| SIEM, Marcel | 78 | 72 | - | - | 150 | ||
| DODD, Stephen | 78 | 73 | - | - | 151 | ||
| FORSYTH, Alastair | 79 | 73 | - | - | 152 | ||
| SNOBECK, Anthony | 76 | 76 | - | - | 152 | ||
| RUIZ, Marco | 80 | 73 | - | - | 153 | ||
| VAN HOOF, Jan-Willem | 78 | 77 | - | - | 155 | ||
| BICKERTON, John | 69 | - | - | - | |||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery