| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOREN, Alexander | -20 | 65 | 70 | 63 | 66 | 264 | |
| DREDGE, Bradley | 68 | 65 | 68 | 65 | 266 | ||
| MCGOWAN, Ross | -17 | 67 | 67 | 68 | 65 | 267 | |
| JIMENEZ, Miguel Angel | -15 | 65 | 68 | 69 | 67 | 269 | |
| JAIDEE, Thongchai | -14 | 65 | 71 | 67 | 67 | 270 | |
| SCHWARTZEL, Charl | -13 | 67 | 68 | 65 | 71 | 271 | |
| DRYSDALE, David | -12 | 63 | 71 | 73 | 65 | 272 | |
| DYSON, Simon | -12 | 63 | 71 | 73 | 65 | 272 | |
| HOWELL, David | -12 | 68 | 69 | 68 | 67 | 272 | |
| MCILROY, Rory | -12 | 67 | 71 | 70 | 64 | 272 | |
| QUE, Angelo | -12 | 69 | 65 | 68 | 70 | 272 | |
| BROADHURST, Paul | -11 | 72 | 67 | 68 | 66 | 273 | |
| GARRIDO, Ignacio | -11 | 68 | 71 | 67 | 67 | 273 | |
| MOLINARI, Edoardo | -10 | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 | |
| AGUILAR, Felipe | -10 | 70 | 66 | 68 | 70 | 274 | |
| CLEMENT, Julien | -10 | 69 | 67 | 71 | 67 | 274 | |
| GOYA, Tano | -9 | 70 | 68 | 72 | 65 | 275 | |
| MCGINLEY, Paul | -9 | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | |
| BOURDY, Gregory | -8 | 68 | 72 | 68 | 68 | 276 | |
| DIXON, David | -8 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | |
| LORENZO-VERA, Michael | -8 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | |
| NILSSON, Christian L. | -8 | 65 | 70 | 74 | 67 | 276 | |
| FOSTER, Mark | -7 | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | |
| LAFEBER, Maarten | -7 | 71 | 68 | 66 | 72 | 277 | |
| O'MALLEY, Peter | -7 | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 | |
| STORM, Graeme | -7 | 69 | 66 | 70 | 72 | 277 | |
| WESTWOOD, Lee | -7 | 71 | 67 | 73 | 66 | 277 | |
| WILSON, Oliver | -7 | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | |
| WILLETT, Danny | 65 | 71 | 72 | 69 | 277 | ||
| WIRATCHANT, Thaworn | -6 | 71 | 68 | 67 | 67 | 273 | |
| AIKEN, Thomas | -6 | 68 | 64 | 75 | 71 | 278 | |
| DINWIDDIE, Robert | -6 | 74 | 66 | 67 | 71 | 278 | |
| ECHENIQUE, Rafa | -6 | 71 | 69 | 66 | 72 | 278 | |
| GONNET, Jean | -6 | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 | |
| MCDOWELL, Graeme | -6 | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 | |
| RANDHAWA, Jyoti | -6 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | |
| TADINI, Alessandro | -6 | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 | |
| WOOD, Chris | -6 | 66 | 72 | 65 | 75 | 278 | |
| LYNN, David | -6 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | |
| BARHAM, Benn | -5 | 70 | 66 | 73 | 70 | 279 | |
| LEE, Danny | -5 | 71 | 67 | 73 | 68 | 279 | |
| MOLINARI, Francesco | -5 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | |
| ROMERO, Andres | -5 | 65 | 70 | 72 | 72 | 279 | |
| HANSON, Peter | -4 | 74 | 65 | 71 | 70 | 280 | |
| LIST, Luke | -4 | 70 | 69 | 67 | 74 | 280 | |
| SIEM, Marcel | -4 | 67 | 70 | 69 | 74 | 280 | |
| BENSON, Seve | -3 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | |
| CABRERA BELLO, Rafael | -3 | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | |
| EDFORS, Johan | -3 | 66 | 69 | 69 | 77 | 281 | |
| KANG, Anthony | -3 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | |
| MACAULAY, Cullum | -3 | 68 | 72 | 68 | 73 | 281 | |
| NIRAT, Chapchai | -3 | 68 | 67 | 74 | 72 | 281 | |
| SINGH, Jeev Milkha | -3 | 68 | 69 | 70 | 74 | 281 | |
| MARTIN, Pablo | -2 | 70 | 66 | 73 | 68 | 277 | |
| DRUMMOND, Scott | -2 | 72 | 67 | 72 | 71 | 282 | |
| GONZALEZ, Ricardo | -2 | 67 | 72 | 69 | 74 | 282 | |
| ORR, Gary | -2 | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | |
| CLARKE, Darren | -1 | 69 | 68 | 74 | 72 | 283 | |
| HORSEY, Dave | -1 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | |
| KAPUR, Shiv | -1 | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 | |
| BLAND, Richard | par | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | |
| OOSTHUIZEN, Louis | par | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | |
| WALL, Anthony | par | 69 | 71 | 77 | 67 | 284 | |
| MAYBIN, Gareth | +1 | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 | |
| GHEI, Gaurav | 75 | 68 | 0 | - | 143 | ||
| HAVRET, Gregory | +4 | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 | |
| LOCKERBIE, Gary | +5 | 73 | 67 | 78 | 71 | 289 | |
| RUMFORD, Brett | +6 | 62 | 73 | 72 | 71 | 278 | |
| VIBE-HASTRUP, Mads | +8 | 69 | 69 | 73 | 81 | 292 | |
| CEVAER, Christian | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| ERLANDSSON, Martin | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| GLEESON, David | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| HANSEN, Anders | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| IMMELMAN, Trevor | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| JONZON, Michael | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| LARRAZABAL, Pablo | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| LITTLE, Sam | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| LOWRY, Shane | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| RAMSAY, Richie | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| SALTUS, Bryan | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| SLATTERY, Lee | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| STRANGE, Scott | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| TUNNICLIFF, Miles | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| BJORN, Thomas | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| BROWN, Mark | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| CHOWRASIA, SSP | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| FRASER, Marcus | 66 | 76 | - | - | 142 | ||
| GRACE, Branden | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| HEND, Scott | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| JACQUELIN, Raphael | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| LUCQUIN, Jean-Francois | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| LUITEN, Joost | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| MURPHY, Gary | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| PRICE, Phillip | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| WARREN, Marc | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| BLYTH, Adam | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| BRIER, Markus | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| EDBERG, Pelle | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| FASTH, Niclas | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| KHAN, Simon | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| LAM, Chih-Bing | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| WEBBER, Kane | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| CANIZARES, Alejandro | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| ERIKSSON, Klas | 68 | 76 | - | - | 144 | ||
| LANE, Barry | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| LARA, Jose Manuel | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| LUNDBERG, Mikael | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| O'HARA, Steven | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| BECK, Darren | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| BICKERTON, John | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| CARLSSON, Magnus A | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| CAYEUX, Marc | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| DEL MORAL, Carlos | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| DELAMONTAGNE, Francois | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| HOEY, Michael | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| VANCSIK, Daniel | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
| ZANOTTI, Fabrizio | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| ZHANG, Lian-Wei | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| BOSSERT, Andre | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| BROWN, Mitchell | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| FISHER, Oliver | 77 | 69 | - | - | 146 | ||
| KNUTZON, Jason | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| LEE, Sung | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| MAMAT, Mardan | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| SANDELIN, Jarmo | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| COLTART, Andrew | 77 | 70 | - | - | 147 | ||
| KAMTE, James | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| PHADUNGSIL, Chinnarat | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| STEEL, Iain | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| ARCHER, Phillip | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| REMKES, Taco | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| ROCK, Robert | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| ROMINGER, Martin | 72 | 76 | - | - | 148 | ||
| VELASCO, Alvaro | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| WAKEFIELD, Simon | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| BHULLAR, Gaganjeet | 73 | 76 | - | - | 149 | ||
| STRUVER, Sven | 79 | 70 | - | - | 149 | ||
| VALERA, Francisco | 70 | 79 | - | - | 149 | ||
| CHOPARD, Alexandre | 75 | 75 | - | - | 150 | ||
| FERRIE, Kenneth | 72 | 78 | - | - | 150 | ||
| KULACZ, Rick | 70 | 81 | - | - | 151 | ||
| SEUNG-YUL, Noh | 73 | 78 | - | - | 151 | ||
| GRIFFITHS, Simon | 73 | 79 | - | - | 152 | ||
| NILSSON, Ake | 78 | 74 | - | - | 152 | ||
| QUIROS, Alvaro | 73 | 79 | - | - | 152 | ||
| ARNOLD, Scott | 76 | 78 | - | - | 154 | ||
| MURAKAMI, Artemio Hiromas | 80 | 74 | - | - | 154 | ||
| PILKADARIS, Terry | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
| LEONG, Ben | 79 | 0 | - | - | 79 | ||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery