| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURDY, Gregory | -19 | 64 | 68 | 63 | 67 | 262 | |
| MCILROY, Rory | -17 | 66 | 68 | 65 | 64 | 263 | |
| DERKSEN, Robert-Jan | -16 | 63 | 68 | 65 | 68 | 264 | |
| MOLINARI, Francesco | -16 | 66 | 68 | 68 | 64 | 266 | |
| JACQUELIN, Raphael | -14 | 66 | 68 | 68 | 64 | 266 | |
| POULTER , Ian | -14 | 68 | 66 | 68 | 64 | 266 | |
| LAWRIE, Peter | -13 | 66 | 68 | 66 | 67 | 267 | |
| DYSON, Simon | -12 | 68 | 67 | 67 | 66 | 268 | |
| DIXON, David | -11 | 64 | 69 | 69 | 67 | 269 | |
| STRANGE, Scott | -11 | 68 | 65 | 70 | 66 | 269 | |
| CHIA, Danny | -10 | 67 | 66 | 68 | 69 | 270 | |
| CLARKE, Darren | -10 | 69 | 67 | 67 | 67 | 270 | |
| FOSTER, Mark | -10 | 65 | 69 | 69 | 67 | 270 | |
| JAIDEE, Thongchai | -10 | 64 | 71 | 68 | 67 | 270 | |
| LIANG, Wen-Chong | -10 | 66 | 65 | 72 | 67 | 270 | |
| SCHWARTZEL, Charl | -10 | 65 | 66 | 71 | 68 | 270 | |
| HOWELL, David | -9 | 69 | 66 | 67 | 69 | 271 | |
| MCDOWELL, Graeme | -9 | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 | |
| SABBATINI, Rory | -9 | 65 | 67 | 71 | 70 | 273 | |
| JIMENEZ, Miguel Angel | -9 | 68 | 69 | 63 | 79 | 279 | |
| BOTH, Marcus | -8 | 70 | 67 | 65 | 70 | 272 | |
| CHOWRASIA, SSP | -8 | 65 | 69 | 73 | 65 | 272 | |
| KHAN, Simon | -8 | 67 | 70 | 71 | 64 | 272 | |
| LARRAZABAL, Pablo | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | |
| LIN, Wen-Tang | -8 | 64 | 69 | 67 | 72 | 272 | |
| RANDHAWA, Jyoti | -8 | 66 | 69 | 67 | 70 | 272 | |
| YATES, Simon | -8 | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 | |
| APHIBARNRAT, Kiradech | -7 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | |
| CEVAER, Christian | -7 | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | |
| HANSEN, Anders | -7 | 68 | 70 | 68 | 67 | 273 | |
| LAM, Chih-Bing | -7 | 71 | 67 | 69 | 66 | 273 | |
| MCLARDY, Andrew | -7 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | |
| MONTGOMERIE, Colin | -7 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | |
| YANG, Y.E. | -7 | 66 | 67 | 69 | 71 | 273 | |
| BRIER, Markus | -6 | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 | |
| CAROLAN, Tony | -6 | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 | |
| DAVIES, Rhys | -6 | 65 | 69 | 71 | 69 | 274 | |
| GANGJEE, Rahil | -6 | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 | |
| KNUTZON, Jason | -6 | 68 | 67 | 69 | 70 | 274 | |
| LUCQUIN, Jean-Francois | -6 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | |
| MAMAT, Mardan | -6 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 | |
| SINGH, Jeev Milkha | -6 | 71 | 67 | 70 | 66 | 274 | |
| ZHANG, Lian-Wei | -6 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | |
| GARRIDO, Ignacio | -5 | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | |
| LU, Wei Chi | -5 | 65 | 69 | 69 | 72 | 275 | |
| RIZMAN, Airil | -5 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | |
| DODT, Andrew | -4 | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 | |
| KAPUR, Shiv | -4 | 68 | 68 | 72 | 68 | 276 | |
| PHADUNGSIL, Chinnarat | -4 | 66 | 66 | 75 | 69 | 276 | |
| DONALDSON, Jamie | -3 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | |
| PUCAY, Mars | -3 | 68 | 67 | 73 | 69 | 277 | |
| PAGUNSAN, Juvic | -2 | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | |
| HAK, Shun Yat Jason | -1 | 70 | 67 | 72 | - | 209 | |
| NIRAT, Chapchai | -1 | 70 | 65 | 72 | 72 | 279 | |
| STEEL, Iain | -1 | 68 | 70 | 68 | 73 | 279 | |
| STORM, Graeme | -1 | 68 | 67 | 76 | 68 | 279 | |
| WESTWOOD, Lee | -1 | 66 | 70 | 69 | 74 | 279 | |
| BECK, Darren | par | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | |
| MARTIN, Pablo | par | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | |
| DREDGE, Bradley | +1 | 66 | 71 | 73 | 71 | 281 | |
| ICHIHARA, Kodai | +1 | 65 | 73 | 71 | 72 | 281 | |
| KANG, Anthony | +3 | 69 | 66 | 74 | 74 | 283 | |
| PLAPHOL, Chawalit | +3 | 71 | 67 | 72 | 73 | 283 | |
| DUANGDECHA, Udorn | +4 | 62 | 74 | 75 | 73 | 284 | |
| DRUMMOND, Scott | +10 | 69 | 67 | 68 | -66 | 138 | |
| WANG, Ter-Chang | +12 | 66 | 72 | 77 | 77 | 292 | |
| CURTIS, Ben | 65 | 72 | - | - | 137 | ||
| BROWN, Mark | 68 | 71 | - | - | 139 | ||
| BUHRMANN, Hendrik | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| CABRERA BELLO, Rafael | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| GRIFFITHS, Simon | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| HWANG, Inn-Choon | 72 | 67 | - | - | 139 | ||
| ILONEN, Mikko | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| JONZON, Michael | 68 | 71 | - | - | 139 | ||
| KAMTE, James | 68 | 71 | - | - | 139 | ||
| KIYOTA, Taichiro | 68 | 71 | - | - | 139 | ||
| KJELDSEN, Soren | 71 | 68 | - | - | 139 | ||
| LEE, Sung | 73 | 66 | - | - | 139 | ||
| MARKSAENG, Prayad | 68 | 71 | - | - | 139 | ||
| PARK, Unho | 67 | 72 | - | - | 139 | ||
| WARREN, Marc | 68 | 71 | - | - | 139 | ||
| BASIC, Neven | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| BHULLAR, Gaganjeet | 66 | 74 | - | - | 140 | ||
| DINWIDDIE, Robert | 67 | 73 | - | - | 140 | ||
| GLEESON, David | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| HAIG, Anton | 67 | 73 | - | - | 140 | ||
| HORNE, Keith | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| KARLSSON, Robert | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| RODGERS, Chris | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| VAN DE VELDE, Jean | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| VIBE-HASTRUP, Mads | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| BRANSDON, David | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| FASTH, Niclas | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| FERRIE, Kenneth | 67 | 74 | - | - | 141 | ||
| FISHER, Oliver | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| HAVRET, Gregory | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| HEND, Scott | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| HOEY, Michael | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| LAFEBER, Maarten | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| O'MEARA, Mark | 66 | 75 | - | - | 141 | ||
| SALTUS, Bryan | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| BAE, Sang-Moon | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| CARLSSON, Magnus A | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| GOYA, Tano | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| HULDAHL, Jeppe | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| MO, Joong-kyung | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| WILSON, Oliver | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| BARR, Scott | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| ECHENIQUE, Rafa | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| EDFORS, Johan | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| GHEI, Gaurav | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| LAHIRI, Anirban | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| MURAKAMI, Artemio Hiromas | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| QUE, Angelo | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| SRISA-NGA, Somkiat | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| HENNINGSSON, Oskar | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| LEVET, Thomas | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| MUNIYAPPA, C. | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| REDFERN, Nick | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| LASCUNA, Antonio | 76 | 69 | - | - | 145 | ||
| LEE, Danny | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| GONZALEZ, Ricardo | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| MEESAWAT, Prom | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| VANCSIK, Daniel | 70 | 76 | - | - | 146 | ||
| FLINT, Gavin | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| SANDELIN, Jarmo | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| VAN DER VALK, Guido | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| TANG, Shing Chi | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| WEBBER, Kane | 76 | 72 | - | - | 148 | ||
| LUNDBERG, Mikael | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
| FUNG, Derek | 71 | 79 | - | - | 150 | ||
| LEE, Jovick | 74 | 76 | - | - | 150 | ||
| LOWRY, Shane | 72 | 78 | - | - | 150 | ||
| FUNG WAI KUEN, William | 72 | 79 | - | - | 151 | ||
| KRUGER, Jbe | 77 | 75 | - | - | 152 | ||
| GIBSON, Grant | 77 | 76 | - | - | 153 | ||
| LEE, Man-Lok | 75 | 83 | - | - | 158 | ||
| WONG, Woon Man | 80 | 80 | - | - | 160 | ||
| DODD, Stephen | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| SINGH, Digvijay | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
| BROWN, Mitchell | 78 | - | - | - | |||
| LARA, Jose Manuel | 77 | - | - | - | |||
We picture some of the women who caught the eye of the Getty photographer at the ISPS Handa Women's Australian Open. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Scottsdale, Arizona on Thursday. Go to Gallery
We take a look at some of the action from the first day's play in Honolulu. Go to Gallery