| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVE III, Davis | -25 | 66 | 69 | 64 | 64 | 263 | |
| GAINEY, Tommy | -24 | 68 | 66 | 66 | 64 | 264 | |
| MARINO, Stephen | -20 | 65 | 66 | 66 | 71 | 268 | |
| VERPLANK, Scott | -20 | 64 | 64 | 69 | 71 | 268 | |
| DURANT, Joe | -19 | 68 | 68 | 68 | 65 | 269 | |
| MATTESON, Troy | -18 | 63 | 68 | 69 | 70 | 270 | |
| STERLING, Scott | -18 | 70 | 63 | 66 | 71 | 270 | |
| STREELMAN, Kevin | -18 | 64 | 69 | 69 | 68 | 270 | |
| ALLEN, Michael | -16 | 70 | 67 | 68 | 67 | 272 | |
| BECKMAN, Cameron | -15 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | |
| ESTES, Bob | -15 | 70 | 63 | 71 | 69 | 273 | |
| GARRIGUS, Robert | -15 | 65 | 67 | 68 | 73 | 273 | |
| PETROVIC, Tim | -15 | 67 | 67 | 68 | 71 | 273 | |
| RIDINGS, Tag | -15 | 66 | 66 | 71 | 70 | 273 | |
| STROUD, Chris | -15 | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 | |
| DAY, Jason | -14 | 72 | 66 | 70 | 66 | 274 | |
| FRAZAR, Harrison | -14 | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 | |
| GORE, Jason | -14 | 66 | 67 | 69 | 72 | 274 | |
| PALMER, Ryan | -14 | 71 | 65 | 69 | 69 | 274 | |
| STADLER, Kevin | -14 | 67 | 71 | 68 | 68 | 274 | |
| FLESCH, Steve | -13 | 67 | 68 | 73 | 67 | 275 | |
| LAIRD, Martin | -13 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | |
| OVERTON, Jeff | -13 | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | |
| WALKER, Jimmy | -13 | 64 | 72 | 71 | 68 | 275 | |
| BEEM, Rich | -12 | 65 | 70 | 69 | 72 | 276 | |
| BRADLEY, Michael | -12 | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | |
| CLARK, Tim | -12 | 69 | 66 | 69 | 72 | 276 | |
| DUKE, Ken | -12 | 66 | 67 | 69 | 74 | 276 | |
| HOLMES, JB | -12 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | |
| HOWELL III, Charles | -12 | 68 | 68 | 68 | 72 | 276 | |
| PAPPAS, Brenden | -12 | 71 | 66 | 67 | 72 | 276 | |
| VAN PELT, Bo | -12 | 68 | 66 | 68 | 74 | 276 | |
| ALLENBY, Robert | -11 | 66 | 72 | 70 | 69 | 277 | |
| AMES, Stephen | -11 | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | |
| AUSTIN, Woody | -11 | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | |
| JANZEN, Lee | -11 | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | |
| JONES, Matt | -11 | 70 | 64 | 72 | 71 | 277 | |
| PERNICE JR., Tom | -11 | 66 | 67 | 72 | 72 | 277 | |
| PETTERSSON, Carl | -11 | 68 | 68 | 73 | 68 | 277 | |
| ROLLINS, John | -11 | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 | |
| WATNEY, Nick | -11 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 | |
| WILKINSON, Tim | -11 | 68 | 66 | 72 | 71 | 277 | |
| CINK, Stewart | -10 | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 | |
| HENRY , J.J. | -10 | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | |
| PURDY, Ted | -10 | 69 | 68 | 68 | 73 | 278 | |
| TAYLOR, Vaughn | -10 | 68 | 71 | 67 | 72 | 278 | |
| RIEGGER, John | -9 | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 | |
| GAMEZ, Robert | -8 | 65 | 67 | 70 | 78 | 280 | |
| SOWARDS, Bob | -8 | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 | |
| TURNESA, Marc | -8 | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | |
| URESTI, Omar | -8 | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 | |
| DIMARCO, Chris | -7 | 68 | 71 | 73 | 69 | 281 | |
| FRANCO, Carlos | -7 | 69 | 67 | 75 | 70 | 281 | |
| GRONBERG, Mathias | -7 | 67 | 71 | 77 | 66 | 281 | |
| KELLY, Jerry | -7 | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | |
| SCHERRER, Tom | -7 | 69 | 68 | 73 | 71 | 281 | |
| SHEEHAN, Patrick | -7 | 68 | 71 | 73 | 69 | 281 | |
| TWAY, Bob | -7 | 73 | 62 | 75 | 71 | 281 | |
| WEEKLEY, Boo | -7 | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 | |
| COMPTON, Erik | -6 | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | |
| SLOCUM, Heath | -6 | 71 | 67 | 73 | 71 | 282 | |
| JOHNSON, Zach | -5 | 66 | 72 | 74 | 71 | 283 | |
| MACKENZIE, Will | -5 | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 | |
| JOHNSON, Richard | -4 | 70 | 68 | 76 | 70 | 284 | |
| HART, Dudley | -3 | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 | |
| YANG, Y.E. | -3 | 68 | 68 | 75 | 74 | 285 | |
| DEMSEY, Todd | -2 | 67 | 70 | 75 | 74 | 286 | |
| LICKLITER II, Frank | -2 | 74 | 65 | 76 | 71 | 286 | |
| TRIPLETT, Kirk | -1 | 65 | 70 | 76 | 76 | 287 | |
| MAGGERT, Jeff | +10 | 73 | 66 | 79 | 80 | 298 | |
| ARMOUR III, Tommy | 68 | 69 | 82 | - | 219 | ||
| CHOPRA, Daniel | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| CRANE, Ben | 74 | 66 | - | - | 140 | ||
| DAVIS, Brian | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| ELKINGTON, Steve | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| FREEMAN, Cody | 67 | 73 | - | - | 140 | ||
| JONES, Kent | 73 | 67 | - | - | 140 | ||
| KANADA, Craig | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| PERKINS, Travis | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| RUMFORD, Brett | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| ARMOUR, Ryan | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| BAIRD, Briny | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| BERTSCH, Shane | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| COLLINS, Chad | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| DRISCOLL, James | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| GAY, Brian | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| HEINTZ, Bob | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| HENSBY, Mark | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| HUSTON, John | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| JACOBSON, Fredrik | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| LOWERY, Steve | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| MCGOVERN, Jim | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| MCNEILL, George | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| PARNEVIK, Jesper | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| QUIGLEY, Brett | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| WATSON, Bubba | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| BATEMAN, Brian | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| BOHN, Jason | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| BOLLI, Justin | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| ELDER, Brad | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| FERRIE, Kenneth | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| HAAS, Bill | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| HAYES, JP | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| JOHNSON, Richard | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| ADAMONIS, Brad | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| ALLRED, Jason | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| LONARD, Peter | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| LUTTERUS, David | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| PARK, Jin | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| THOMPSON, Kyle | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| FAXON, Brad | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| KRAFT, Greg | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| THOMPSON, Nicholas | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| WHITTAKER, Ron | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| CANIZARES, Alejandro | 68 | 77 | - | - | 145 | ||
| MCCARRON, Scott | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| WARREN, Charles | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| AXLEY, Eric | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| CLAXTON, Paul | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| JOHNSON, Dustin | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| KRESGE, Cliff | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| MOORE, Ryan | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| AVRET, Clint | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| MILLS, Jon | 72 | 76 | - | - | 148 | ||
| CEJKA, Alex | 76 | 73 | - | - | 149 | ||
| FLANAGAN, Nick | 72 | 77 | - | - | 149 | ||
| WILLIAMSON, Jay | 76 | 74 | - | - | 150 | ||
| COUPLES, Fred | 75 | - | - | - | |||
It was another tense and thrilling final day at Augusta, but it was Bubba Watson who emerged victorious. Go to Gallery
It came as little surprise that Yani Tseng found herself in the lead after the first round of the LPGA Founders Cup in Phoenix. Go to Gallery
It was another absorbing day's action at Doral on Sunday, where Justin Rose walked away with the big prize. Go to Gallery