| Zach Johnson won in a play-off (-15) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| DRISCOLL, James | -15 | 67 | 69 | 67 | 62 | 265 | |
| JOHNSON, Zach | -15 | 68 | 67 | 60 | 70 | 265 | |
| GOYDOS, Paul | -14 | 63 | 65 | 69 | 69 | 266 | |
| HAAS, Bill | -14 | 67 | 67 | 67 | 65 | 266 | |
| DAVIS, Brian | -13 | 65 | 67 | 69 | 66 | 267 | |
| LEISHMAN, Marc | -13 | 64 | 69 | 66 | 68 | 267 | |
| LEONARD, Justin | -13 | 63 | 68 | 67 | 69 | 267 | |
| JACOBSON, Fredrik | -13 | 66 | 66 | 68 | 69 | 269 | |
| AMES, Stephen | -12 | 66 | 67 | 68 | 67 | 268 | |
| HOFFMAN, Charley | -12 | 70 | 69 | 63 | 66 | 268 | |
| FISCHER, Todd | -10 | 70 | 67 | 64 | 69 | 270 | |
| GRONBERG, Mathias | -10 | 66 | 65 | 69 | 70 | 270 | |
| KAYE, Jonathan | -10 | 71 | 68 | 63 | 68 | 270 | |
| STERLING, Scott | -10 | 68 | 63 | 69 | 70 | 270 | |
| WILLIS, Garrett | -10 | 68 | 70 | 65 | 67 | 270 | |
| WILSON, Mark | -10 | 67 | 72 | 67 | 64 | 270 | |
| BLANKS, Kris | -9 | 70 | 65 | 70 | 66 | 271 | |
| ESTES, Bob | -9 | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 | |
| JOBE, Brandt | -9 | 70 | 65 | 70 | 66 | 271 | |
| LICKLITER II, Frank | -9 | 69 | 68 | 65 | 69 | 271 | |
| MCCARRON, Scott | -9 | 70 | 67 | 67 | 67 | 271 | |
| NITTIES, James | -9 | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | |
| SHEEHAN, Patrick | -9 | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 | |
| HERRON, Tim | -8 | 68 | 71 | 68 | 65 | 272 | |
| JOHNSON, Dustin | -8 | 74 | 65 | 62 | 71 | 272 | |
| LUNDE, Bill | -8 | 73 | 65 | 67 | 67 | 272 | |
| MICHEEL, Shaun | -8 | 67 | 72 | 63 | 70 | 272 | |
| STANKOWSKI, Paul | -8 | 70 | 69 | 67 | 66 | 272 | |
| VERPLANK, Scott | -8 | 67 | 70 | 67 | 68 | 272 | |
| WALKER, Jimmy | -8 | 70 | 66 | 68 | 68 | 272 | |
| WEIBRING, Matt | -8 | 67 | 70 | 65 | 70 | 272 | |
| CLARK, Tim | -7 | 67 | 69 | 67 | 70 | 273 | |
| HENRY , J.J. | -7 | 66 | 70 | 66 | 71 | 273 | |
| JONES, Kent | -7 | 67 | 65 | 70 | 71 | 273 | |
| JONES, Matt | -7 | 67 | 69 | 72 | 65 | 273 | |
| MAGGERT, Jeff | -7 | 64 | 70 | 73 | 66 | 273 | |
| OWEN, Greg | -7 | 65 | 68 | 68 | 72 | 273 | |
| PAVIN, Corey | -7 | 66 | 72 | 66 | 69 | 273 | |
| STADLER, Kevin | -7 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | |
| BROOKS, Mark | -6 | 71 | 68 | 65 | 70 | 274 | |
| COLLINS, Wil | -6 | 67 | 69 | 68 | 70 | 274 | |
| DAWSON, Marco | -6 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 | |
| JANZEN, Lee | -6 | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 | |
| PEOPLES, David | -6 | 72 | 67 | 68 | 67 | 274 | |
| PILLER, Martin | -6 | 69 | 70 | 64 | 71 | 274 | |
| WI, Charlie | -6 | 68 | 71 | 64 | 71 | 274 | |
| AXLEY, Eric | -5 | 72 | 67 | 68 | 68 | 275 | |
| BAIRD, Briny | -5 | 68 | 66 | 69 | 72 | 275 | |
| DIMARCO, Chris | -5 | 72 | 66 | 67 | 70 | 275 | |
| FRAZAR, Harrison | -5 | 67 | 69 | 68 | 71 | 275 | |
| GATES, Robert | -5 | 73 | 64 | 67 | 71 | 275 | |
| MALLINGER, John | -5 | 67 | 64 | 72 | 72 | 275 | |
| MATTESON, Troy | -5 | 72 | 66 | 68 | 69 | 275 | |
| PRICE, Aron | -5 | 69 | 66 | 70 | 70 | 275 | |
| PURDY, Ted | -5 | 64 | 67 | 71 | 73 | 275 | |
| TAYLOR, Vaughn | -5 | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 | |
| BRYANT, Bart | -4 | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 | |
| CHALMERS, Greg | -4 | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | |
| HAYES, JP | -4 | 71 | 62 | 74 | 69 | 276 | |
| CAMPBELL, Chad | -3 | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 | |
| WILLIAMSON, Jay | -3 | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | |
| WOODLAND, Gary | -3 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | |
| DUVAL, David | -2 | 66 | 69 | 72 | 71 | 278 | |
| FRANCO, Carlos | -2 | 71 | 66 | 70 | 71 | 278 | |
| GORE, Jason | -1 | 70 | 69 | 67 | 73 | 279 | |
| MEDIATE, Rocco | -1 | 69 | 70 | 68 | 72 | 279 | |
| BETTENCOURT, Matt | par | 68 | 71 | 69 | 72 | 280 | |
| GUTSCHEWSKI, Scott | par | 71 | 66 | 69 | 74 | 280 | |
| JOHNSON, Richard | par | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 | |
| WARREN, Charles | par | 70 | 66 | 70 | 74 | 280 | |
| GREEN, Nathan | +1 | 70 | 69 | 66 | 76 | 281 | |
| KIM, Anthony | +1 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 | |
| RIDINGS, Tag | +2 | 69 | 66 | 74 | 73 | 282 | |
| LOVING, Matthew | +3 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | |
| ANDRADE, Billy | +6 | 72 | 67 | 71 | 76 | 286 | |
| FREEMAN, Robin | 70 | 69 | 69 | - | 208 | ||
| ALDRIDGE, Tyler | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| ALLAN, Steve | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| BEEM, Rich | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| BEGAY III, Notah | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| BURNS, Bob | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| BYRUM, Tom | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| CHOPRA, Daniel | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| KNOST, Colt | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| LEVIN, Spencer | 73 | 67 | - | - | 140 | ||
| MOLDER, Bryce | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| O'HERN, Nick | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| PALMER, Ryan | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| SLOCUM, Heath | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| TOMASULO, Peter | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| WILKINSON, Tim | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| BARNES, Ricky | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| BATEMAN, Brian | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| DURANT, Joe | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| GAINEY, Tommy | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| HUSTON, John | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| KRAFT, Greg | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| REAVIE, Chez | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| RILEY, Chris | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| TEN BROECK, Lance | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| THOMPSON, Nicholas | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| TRAHAN, DJ | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| VRANESH, Brian | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| WILSON, Dean | 67 | 74 | - | - | 141 | ||
| BORCHERT, Matthew | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| BOROS, Guy | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| KELLY, Troy | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| LANCASTER, Neal | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| LYLE, Jarrod | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| MCGOVERN, Jim | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| OGRIN, David | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| POINTS, D.A. | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| PRICE, Rick | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| PRIDE, Dicky | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| WAITE, Grant | 68 | 74 | - | - | 142 | ||
| WITTENBERG, Casey | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| ADAMONIS, Brad | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| BECKMAN, Cameron | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| FATHAUER, Derek | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| FUJIKAWA, Tadd | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| HENSBY, Mark | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| MATHIS, David | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| URESTI, Omar | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| WOOD, Willie | 66 | 77 | - | - | 143 | ||
| DAY, Glen | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| LEWIS, J.L. | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| PARNEVIK, Jesper | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| THATCHER, Roland | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| DE JONGE, Brendon | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| DELSING, Jay | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| GALLAGHER JR., Jim | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| GAMEZ, Robert | 76 | 69 | - | - | 145 | ||
| LEANEY, Stephen | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| STROUD, Chris | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| CEJKA, Alex | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| DAY, Jason | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| HEINTZ, Bob | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| STILES, Darron | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| TODD, Brendon | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| OGILVIE, Joe | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
| OH, James | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| PATE, Steve | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| TRIPLETT, Kirk | 79 | 68 | - | - | 147 | ||
| BARYLA, Christopher | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| DARTNALL, Stephen | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| HEINEN, Mike | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| SCHULZ, Ted | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| TATAURANGI, Phil | 72 | 76 | - | - | 148 | ||
| THELEN, Tim | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| WATKINS, Aaron | 78 | 70 | - | - | 148 | ||
| DODDS, Trevor | 70 | 80 | - | - | 150 | ||
| OLSON, Leif | 79 | 71 | - | - | 150 | ||
| KNOX, Kenny | 78 | 74 | - | - | 152 | ||
| HENKE, Nolan | 79 | 74 | - | - | 153 | ||
| COCERES, Jose | 80 | 77 | - | - | 157 | ||
| GEIBERGER, Brent | 75 | - | - | - | |||
It was another tense and thrilling final day at Augusta, but it was Bubba Watson who emerged victorious. Go to Gallery
It came as little surprise that Yani Tseng found herself in the lead after the first round of the LPGA Founders Cup in Phoenix. Go to Gallery
It was another absorbing day's action at Doral on Sunday, where Justin Rose walked away with the big prize. Go to Gallery